La becas concedidas por la Diputación van desde los 600 a los 3.000 euros
El diputado de Deportes, Eduardo Tejido, y el coordinador de Deportes de la Diputación, Enrique Hermoso, ha entregado esta tarde las becas a 32 deportistas de modalidades individuales, oscilando las becas entre los 600 y los 3.000 euros.
Con la entrega de estas becas se pone colofón a la convocatoria de subvenciones a deportistas de la provincia de Palencia, para su desarrollo y perfeccionamiento técnico, teniéndose en cuenta modalidades deportivas individuales de cualquier deporte.
Para la concesión de las becas, y determinación de su importe, se ha tenido en cuenta la participación y resultados de los deportistas en actividades o competiciones federadas desde el 17 de febrero de 2023 hasta la fecha de presentación de la solicitud de beca.
Conforme establecían las bases en su día publicadas, se han valorado -sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de ayudas- la participación en campeonatos oficiales y en otros campeonatos, los gastos e ingresos del deportista en relación con la práctica deportiva, la calidad del proyecto para todo 2024, así como la continuidad en los méritos.
La relación de deportistas becados es:
| Deportista | Deporte | Beca | ||
| ALCALDE PEREZ, CARLOS | Ciclismo | 600,00 € | ||
| ATIENZA CASERO, SARA | Kárate | 600,00 € | ||
| BARTOLOMÉ LOPEZ, VICTOR | Motociclismo | 1.000,00 € | ||
| BARTOLOME RAMOS, ARYA | Kárate | 600,00 € | ||
| BARTOLOMÉ RAMOS, VERA | Kárate | 600,00 € | ||
| BENITO MARTIN, ENMA | Taekwondo | 600,00 € | ||
| BENITO MARTIN, SERGIO | Taekwondo | 600,00 € | ||
| CABEZUDO NIETO, ADRIANA | Judo | 600,00 € | ||
| DE BUSTOS BOLIVAR, FCO JAVIER | Kárate | 600,00 € | ||
| DIAZ BLANCO, SERGIO | Deporte adaptado | 600,00 € | ||
| GALLARDO PUERTAS, CARLA | Atletismo | 2.000,00 € | ||
| GARCIA ALONSO, MARTA | Atletismo | 3.000,00 € | ||
| GARCIA PEREZ, ALVARO | Ciclismo | 600,00 € | ||
| GONZALEZ CANSECO, ALBERTO | Kárate | 600,00 € | ||
| HERRERO CALVO, LORETO | Kárate | 600,00 € | ||
| HIJARRUBIA GONZALEZ, SOFIA | Judo | 600,00 € | ||
| HUSILLOS DOMINGO, OSCAR | Atletismo | 3.000,00 € | ||
| MARCOS DOS SANTOS, EMMA | Piragüismo | 600,00 € | ||
| MARTIN GALLARDO, DANIEL | Piragüismo | 1.000,00 € | ||
| PAJARES MUNIOSGUREN, MARCOS | Kick Boxing | 600,00 € | ||
| PEDROSA RUIZ, MARIO | Squash | 600,00 € | ||
| PEREZ GARCIA, SAMUEL | Deporte Adaptado | 600,00 € | ||
| REDONDO DIEZ, ANA | Natación | 600,00 € | ||
| RODRIGUEZ GONZALEZ, MARIA | Frontenis | 2.000,00 € | ||
| ROJO MARTIN, MARCOS | Atletismo | 600,00 € | ||
| ROMAN HIERRO, IVAN | Deporte de Montaña | 600,00 € | ||
| SAN MARTIN NEMESIO, FCO JESUS | Triatlón Adaptado | 1.000,00 € | ||
| SAN PASTOR VICENTE, JOSE | Atletismo | 2.000,00 € | ||
| SANTOS MARTINEZ, LIDIA | Salvamento y S. | 1.000,00 € | ||
| SANTOS MARTINEZ, SANDRA | Natación | 600,00 € | ||
| SANTOS RODRIGUEZ, MONICA | Piragüismo | 1.000,00 € | ||
| ZAMORA AGUADO, MARTIN | Atletismo | 600,00 € | ||












