La desbrozadora, con el permiso del cortacésped, es la reina de la lista de maquinaria inventariable adquirida en esta convocatoria
Esta mañana, la Diputación de Palencia daba a conocer el resultado, a grandes rasgos, de la convocatoria de ayudas para la adquisición de maquinaria inventariable a los ayuntamientos de la provincia. Una convocatoria a la que se apuntaron 105 consistorios, aunque uno de ellos realizó una petición que no cumplía con los parámetros de la convocatoria.
Pero mirando más en detalle de en qué se han gastado los 104 Consistorios beneficiarios de esta ayuda, al 50% del gasto justificable y con un máximo de 10.000 euros por casa consistorial, se puede observar la preocupación de los municipios por el buen estado de sus espacios públicos. No siempre urbanizados, pero que sí necesitan de un cuidado extra para no parecer una selva junto a las viviendas.
Así se puede explicar que un 40% de las peticiones realizadas por los Ayuntamientos para esta convocatoria tengan como protagonista de la compra a la desbrozadora. Eso sí, de diferentes características, pero sobre todo, diferentes precios. Desde los 550 euros de la más barata que ha adquirido un ayuntamiento a los 13.479 euros que le ha costado a otro. Unas de gasolina e individuales, otras acoplables a vehículos como tractores.
En segundo lugar, como útil más adquirido, el cortacésped, con más de una treintena de máquinas compradas por los Ayuntamientos para cuidar sus jardines y campos deportivos. Como en lo anterior, de diferentes tipos. Desde normales a autopropulsados y tractores cortacésped.
Y si nos fijamos en la maquinaria más cara y la más barata, nos encontramos, en este último extremo, el caso de una pulverizadora, por 151,25, de los que la Diputación pondrá la mitad, y la otra mitad el Ayuntamiento comprador. También hay sulfatadoras, algunas mecánicas, junto a otro útiles.
Lo más caro, los grupos electrógenos comprados por dos Ayuntamientos de la zona de La Ojeda, que superan los 21.431,52 de los que Diputación aportará 10.000 euros, el máximo y el resto correrá por cuenta del Consistorio.
Pero hay incluso un Ayuntamiento que ha incluido maquinaria por valor de 36.000 euros, aunque solo recibirá una ayuda de 10.000.
En el siguiente cuadro se pueden observar la maquinaria que ha adquirido cada municipio, el precio y la cuantía de la ayuda de la Diputación de Palencia.
| ABARCA DE CAMPOS | DESBROZADORA Y CORTACÉSPED | 1.584,16€ | 792,08€ |
| ABIA DE LAS TORRES | CORTACÉSPED Y DESBROZADORA | 4.789,22€ | 2.394,61€ |
| AGUILAR DE CAMPOO | ELEVADOR Y TRITURADORA SEGADORA | 18.269,79€ | 9.134,90€ |
| AMPUDIA | CORTACÉSPED Y ESCARIFICADOR | 1.696,60€ | 848,30€ |
| AMUSCO | MARTILLO DEMOLEDOR Y SEGADORA | 2.583,33€ | 1.291,67€ |
| ANTIGÜEDAD | TRITURADORA DE MADERA | 2.945,00€ | 1.472,50€ |
| ARCONADA | TRACTOR CORTACÉSPED Y SOPLADOR | 9.461,38€ | 4.730,69€ |
| ASTUDILLO | DESBROZADORA | 13.479,40€ | 6.739,70€ |
| AUTILLO DE CAMPOS | SOPLADOR Y MOTOSIERRA | 633,07€ | 316,54€ |
| BALTANÁS | CORTASETOS Y PLATAFORMA ARTICULADA AUTOPROPULSADA | 24.534,00€ | 10.000,00€ |
| BAQUERIN DE CAMPOS | MOTOSIERRA Y TALADRO | 1.992,74€ | 901,82€ |
| BÁRCENA DE CAMPOS | PODADORA Y TALADRO PERCUTOR | 695,47€ | 347,74€ |
| BECERRIL DE CAMPOS | CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO Y DESBROZADORA | 1.970,10€ | 985,05€ |
| BELMONTE DE CAMPOS | DESBROZADORA | 724,79€ | 362,40€ |
| BOADA DE CAMPOS | DESBROZADORA | 639,15€ | 319,58€ |
| BUENAVISTA DE VALDAVIA | DESBROZADORA Y SOPLADOR | 14.492,50€ | 7.154,50€ |
| BUSTILLO DE LA VEGA | DESBROZADORA Y CARRETILLA PULVERIZADORA | 3.154,74€ | 1.577,37€ |
| BUSTILLO DEL PÁRAMO | SOPLADOR | 799,00€ | 399,50€ |
| CALAHORRA DE BOEDO | HORMIGONERA Y GENERADOR | 2.130,71€ | 1.065,36€ |
| CALZADA DE LOS MOLINOS | CORTACÉSPED Y DESBROZADORA. | 1.886,39€ | 943,20€ |
| CAPILLAS | DESBROZADORA Y CORTACÉSPED | 1.337,32€ | 668,66€ |
| CARRIÓN DE LOS CONDES | TRACTOR CORTACESPED Y PODADORA DE ALTURA | 5.273,18€ | 2.636,59€ |
| CASTIL DE VELA | DESBROZADORA | 724,79€ | 362,40€ |
| CASTRILLO DE VILLAVEGA | PULVERIZADOR Y UTILLAJE | 387,48€ | 193,74€ |
| CASTROMOCHO | CARRETILLA PULVERIZADORA Y DESBROZADORA | 1.829,64€ | 914,82€ |
| CERVATOS DE LA CUEZA | CORTACÉSPED | 1.269,00€ | 634,50€ |
| CERVERA DE PISUERGA | AIREADORA Y FREGADORA | 13.689,87€ | 6.844,94€ |
| CEVICO DE LA TORRE | DESBROZADORA | 5.889,07€ | 2.944,54€ |
| CISNEROS | DESBROZADORA Y SIERRA DE SABLE | 1.167,25€ | 583,63€ |
| COBOS DE CERRATO | MÁQUINA FREGADORA Y SOPLADOR | 3.304,75€ | 1.476,78€ |
| COLLAZOS DE BOEDO | DESBROZADORA | 900,00€ | 450,00€ |
| CONGOSTO DE VALDAVIA | BIOTRITURADORA | 3.999,00€ | 1.999,50€ |
| CORDOVILLA LA REAL | CORTACÉSPED Y CARRO BARRENDERO | 1.370,37€ | 685,19€ |
| DEHESA DE ROMANOS | GRUPO ELECTRÓGENO | 21.431,52€ | 10.000,00€ |
| DUEÑAS | ROBOT CORTACÉSPED Y MINI TRACTOR CORTACESPED | 9.336,30€ | 4.668,15€ |
| ESPINOSA DE CERRATO | DESBROZADORA | 1.482,04€ | 399,50€ |
| ESPINOSA DE VILLAGONZALO | DESBROZADORA Y BARREDORA | 4.099,99€ | 2.050,00€ |
| FRÓMISTA | TRACTOR CORTACÉSPED Y CARRETILLA SULFATADORA | 7.669,00€ | 3.834,50€ |
| FUENTES DE NAVA | TRACTOR CORTACÉSPED Y COMPRESOR | 8.298,70€ | 4.149,35€ |
| GUARDO | TRACTOR CORTACÉSPED Y PLANCHA VIBRATORIA | 8.470,96€ | 4.235,48€ |
| GUAZA DE CAMPOS | SOPLADOR | 839,00€ | 419,50€ |
| HERRERA DE PISUERGA | MOTOSIERRA Y PLATAFORMA DE UN EJE | 12.493,38€ | 6.246,69€ |
| HONTORIA DE CERRATO | DESBROZADORA Y CORTACÉSPED | 1.424,19€ | 712,10€ |
| HORNILLOS DE CERRATO | DESBROZADORA | 11.858,00€ | 5.929,00€ |
| HUSILLOS | BARREDORA | 15.609,00€ | 7.804,50€ |
| LA SERNA | TRACTOR CORTACÉSPED | 14.900,00€ | 7.450,00€ |
| LA VID DE OJEDA | GRUPO ELECTRÓGENO | 21.431,52€ | 10.000,00€ |
| LANTADILLA | CARRETILLA FUMIGADORA ELÉCTRICA | 271,31€ | 135,66€ |
| MAGAZ DE PISUERGA | MARTILLO HIDRÁULICO Y BRAZO DESBROZADORA | 10.721,81€ | 5.360,91€ |
| MANQUILLOS | TRACTOR CORTACÉSPED | 14.900,01€ | 7.450,01€ |
| MANTINOS | TRACTOR CORTACÉSPED Y MOTOSIERRA | 8.267,99€ | 4.134,00€ |
| MAZARIEGOS | BIOTRITURADORA Y DESBROZADORA | 10.844,02€ | 5.422,01€ |
| MELGAR DE YUSO | SOPLADOR Y BOMBA DE AGUA | 776,88€ | 388,44€ |
| MENESES DE CAMPOS | DESBROZADORA Y CARRO DE BASURA | 1.567,61€ | 783,81€ |
| MONZÓN DE CAMPOS | SIERRA DE CINTA Y TALADRO | 873,74€ | 436,87€ |
| MUDA | TRACTOR CORTACÉSPED | 4.957,00€ | 2.478,50 |
| NOGAL DE LAS HUERTAS | CORTACÉSPED | 2.148,96€ | 1.074,48€ |
| OLEA DE BOEDO | DESBROZADORA Y PODADORA DE ALTURA | 1.818,00€ | 909,00€ |
| OSORNILLO | GENERADOR | 519,09€ | 259,55€ |
| PALENZUELA | MÁQUINA LIMPIADORA | 525,00€ | 262,50€ |
| PARAMO DE BOEDO | DOS BARREDORAS CON RECOGEDOR | 2.619,99€ | 1.310,00€ |
| PAREDES DE NAVA | TRACTOR CORTACÉSPED Y CORTACÉSPED | 10.466,00€ | 5.233,00€ |
| PAYO DE OJEDA | SOPLADORA | 1.650,00€ | 825,00€ |
| PEDRAZA DE CAMPOS | DESBROZADORA | 550,45€ | 275,23€ |
| PERALES | TRACTOR CORTACÉSPED | 6.293,84€ | 3.146,92€ |
| PIÑA DE CAMPOS | SOPLADOR | 839,00€ | 419,50€ |
| POBLACIÓN DE CAMPOS | TRACTOR CORTACÉSPED | 3.884,10€ | 1.942,05€ |
| REINOSO DE CERRATO | CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO | 553,02€ | 276,51€ |
| RENEDO DE LA VEGA | TRACTOR CORTACÉSPED | 8.793,07€ | 4.396,54€ |
| SALDAÑA | ROBOT PISCINA Y TRACTOR CORTACÉSPED | 18.007,10€ | 9.003,55€ |
| SAN MAMÉS DE CAMPOS | PULVERIZADOR | 151,25€ | 75,63€ |
| SANTA CRUZ DE BOEDO | CARRETILLO Y CARRO BARRENDERO | 776,51€ | 388,26€ |
| SANTERVÁS DE LA VEGA | TRACTOR SEGADOR | 15.197,60€ | 7.598,80€ |
| SANTIBÁÑEZ DE LA PEÑA | TRACTOR CORTACESPED Y ESCARIFICADOR | 4.227,75€ | 2.113,88€ |
| SANTOYO | DESBROZADORA Y CORTASETOS | 1.728,15€ | 864,08€ |
| SOTO DE CERRATO | CORTACÉSPED Y BARREDORA | 2.363,48€ | 1.181,74€ |
| SOTOBAÑADO Y PRIORATO | TRACTOR CORTACÉSPED Y GRUPO ELECTRÓGENO | 36.629,12€ | 10.000,00€ |
| TABANERA DE CERRATO | CARRETILLA ELÉCTRICA | 1.881,55€ | 940,78€ |
| TÁMARA DE CAMPOS | CORTACÉSPED Y DESBROZADORA | 1.343,84€ | 671,92€ |
| TARIEGO DE CERRATO | HIDROLIMPIADORA Y BIOTRITURADORA | 7.107,33€ | 3.553,67€ |
| TORQUEMADA | DESBROZADORA | 13.479,79€ | 6.739,90€ |
| TORREMORMOJON | DESBROZADORA Y HORMIGONERA | 1.727,00€ | 863,5 |
| VALBUENA DE PISUERGA | DESBROZADORA Y MOTOSIERRA | 1.111,41€ | 555,71€ |
| VALDE UCIEZA | DESBROZADORA Y SULFATADOR | 1.207,25€ | 603,63€ |
| VALDEOLMILLOS | DESBROZADORA Y SOPLADOR AIRE | 1.117,99€ | 559,00€ |
| VALLE DE CERRATO | MOTOSIERRA Y DESBROZADORA | 5.420,26€ | 2.710,13€ |
| VELILLA DEL RÍO CARRIÓN | TRACTOR CORTACÉSPED | 14.719,65€ | 7.359,83€ |
| VENTA DE BAÑOS | TRACTOR CORTACÉSPED | 14.989,81€ | 7.494,91€ |
| VILLADA | SOPLADORA Y ELEVADORA | 6.263,24€ | 3.131,62€ |
| VILLAHAN | SOPLADOR Y DESBROZADORA | 1.777,44€ | 888,72€ |
| VILLALCÁZAR DE SIRGA | DESBROZADORA Y GENERADOR | 2.396,77€ | 1.198,39€ |
| VILLALOBÓN | TRACTOR CORTACÉSPED Y DESBROZADORA | 20.608,72€ | 10.000,00€ |
| VILLAMARTÍN DE CAMPOS | 2 DESBROZADORAS | 6.689,00€ | 3.344,50€ |
| VILLAMUERA DE LA CUEZA | TRACTOR CORTACÉSPED | 2.875,00€ | 1.437,50€ |
| VILLAMURIEL DE CERRATO | ELEVADOR DE VEHÍCULOS Y MARTILLO ROMPEDOR | 11.684,34€ | 5.842,17€ |
| VILLANUÑO DE VALDAVIA | DESBROZADORA. | 5.889,07€ | 2.944,54€ |
| VILLAPROVEDO | DESBROZADORA Y SOPLADOR DE MOCHILA | 1.638,00€ | 819,00€ |
| VILLARRABE | REMOLQUE Y BARREDORA | 8.684,17€ | 4.342,09€ |
| VILLARRAMIEL | HIDROLIMPIADORA Y DESBROZADORA | 6.630,64€ | 3.315,32€ |
| VILLAUMBRALES | MARTILLO PERCUTOR Y CORTASETOS | 2.067,89€ | 1.033,95€ |
| VILLAVIUDAS | CORTACESPED | 699,85€ | 349,93€ |
| VILLERÍAS DE CAMPOS | DESBROZADORA | 724,79€ | 362,40€ |
| VILLODRE | CARRO BARRENDERO DE DOS CUBOS | 799,27€ | 379,52€ |
| VILLOLDO | DESBROZADORA | 849,00€ | 424,50€ |




